实时更新 · 权威数据 · 历史查询 · 走势分析
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 奖池(亿) |
|---|---|---|---|
| 2024150 | 03 08 15 22 27 31 | 09 | 23.56 |
| 2024149 | 05 11 18 24 29 33 | 12 | 22.18 |
| 2024148 | 02 09 16 21 26 30 | 05 | 21.45 |
| 2024147 | 07 12 19 23 28 32 | 14 | 20.89 |
| 2024146 | 01 10 17 25 29 33 | 07 | 19.76 |
一等奖:6个红球+1个蓝球全部命中,奖金最高1000万元
二等奖:6个红球全部命中,奖金约20-50万元
三等奖:5个红球+1个蓝球,奖金3000元
四等奖:5个红球 或 4个红球+1个蓝球,奖金200元
五等奖:4个红球 或 3个红球+1个蓝球,奖金10元
六等奖:2个红球+1个蓝球 或 1个红球+1个蓝球 或 1个蓝球,奖金5元
双色球自2003年上市以来已开奖超过3000期,以下为近期历史数据:
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2024145 | 12-26 | 04 13 20 25 28 32 | 03 |
| 2024144 | 12-24 | 06 14 19 22 27 31 | 11 |
| 2024143 | 12-22 | 08 11 17 23 29 33 | 08 |
| 2024142 | 12-19 | 02 09 16 21 26 30 | 15 |
| 2024141 | 12-17 | 05 12 18 24 28 32 | 06 |
✅ 理性购彩,量力而行,切勿沉迷
✅ 未满18周岁禁止购买彩票
✅ 彩票是随机游戏,无规律可循
✅ 本站仅提供开奖信息查询服务,不销售彩票
✅ 请通过正规渠道购买中国福利彩票
✅ 祝您好运,理性对待每一次投注!